В субъекты Российской Федерации, доставка осуществляется ж/д контейнерами, еврофурами, вагонами с наших складов в Москве и Санкт-Петербурге.
Мы также готовы организовать для Вас схему прямых поставок плит OSB-3 и Фанеры с заводов, вагонами и еврофурами.
МОСКВА
Стоимость доставки автотранспортом по Москве и пригородам
|
| Доставка в пределах МКАД | Доставка до 30км от МКАД | Доставка от 30 до 100км от МКАД |
| До 1500кг | 1500 | 2000 | 3500 |
| От 1500 до 4000 кг | 2500 | 3500 | 6000 |
| От 4000 до 9000 кг | 5000 | 7000 | 7000 |
| От 9000 до 20 000 кг | 7000 | 9000 | 10000 |
* - все цены указаны с учетом НДС
Стоимость доставки груза при превышении указанных в таблице расстояний, оговаривается отдельно.
Примерная стоимость доставки грузов еврофурами из Санкт-Петербурга, точная стоимость доставки определяется отдельно для каждого конкретного заказа
|
| Маршрут | Стоимость, руб |
| 1. | Москва - СПб | 13500 |
| 2. | Москва - Архангельск | 43500 |
| 3. | Москва - Н.Новгород | 12500 |
| 4. | Москва - Владимир | 12500 |
| 5. | Москва - Волгоград | 26200 |
| 6. | Москва - Екатеринбург | 53600 |
| 7. | Москва - Ижевск | 50200 |
| 8. | Москва - Казань | 24900 |
| 9. | Москва - Краснодар | 37300 |
| 10. | Москва - Ростов-на-Дону | 30300 |
| 11. | Москва - Самара | 27600 |
| 12. | Москва - Саратов | 32000 |
| 13. | Москва - Сочи | 57000 |
| 14. | Москва - Тольятти | 27200 |
| 15. | Москва - Тула | 11500 |
| 16. | Москва - Уфа | 45500 |
Тарифы на доставку грузов по железной дороге 20-ти тонными контейнерами из Москвы.
| Станция назначения | Ж.д. | расcт.км | 20 фут | |
| без охр | с охр | |||
| Абакан | Красн. | 4054 | 58 382 | 64 758 |
| Алдан (до Нерюнгри-Груз.) | Якут. | 6993 | 85 836 | 98 470 |
| Архангельск-Город | Север. | 1178 | 36 999 | 40 006 |
| Базаиха (г. Красноярск) | Красн. | 4008 | 58 382 | 64 758 |
| Барнаул | ЗСиб. | 3410 | 53 558 | 58 657 |
| Батарейная (г. Иркутск) | ВСиб. | 5063 | 64 129 | 71 526 |
| Безымянка (г. Самара) | Кбш. | 1099 | 36 251 | 39 259 |
| Беркакит (г. Якутск) | ДВост. | 6976 | 75 944 | 84 238 |
| Бийск | ЗСиб. | 3542 | 54 907 | 60 532 |
| Благовещенск | Заб. | 7869 | 80 929 | 89 448 |
| Блочная (г. Пермь) | Сверд. | 1411 | 39 427 | 42 958 |
| Буденновск | СКав. | 1854 | 42 127 | 45 658 |
| Бугульма | Кбш. | 1285 | 38 294 | 41 302 |
| Братск | ВСиб. | 4707 | 62 644 | 69 768 |
| Бузулук | ЮУр. | 1260 | 38 294 | 41 302 |
| Верхнекондинская | Сверд. | 2246 |
|
|
| Верхняя Салда | Сверд. | 1808 | 41 612 | 45 143 |
| Владикавказ | СКав. | 1948 | 42 876 | 46 406 |
| Воркута | Север. | 2298 | 45 196 | 49 250 |
| Еваяха | Сверд. | 6130 | 52 143 | 59 989 |
| Зима | ВСиб. | 4827 |
|
|
| Кемерово-Сорт. | ЗСиб. | 3524 | 54 907 | 60 532 |
| Китой-комбинатская | ВСиб. | 5036 | 64 129 | 71 526 |
| Клещиха (г. Новосибирск) | ЗСиб. | 3216 | 52 143 | 57 242 |
| Когалым | Сверд. | 2880 | 49 533 | 54 109 |
| Комсомольск-на-Амуре | ДВост. | 8245 | 84 048 | 92 787 |
| Костариха (г. Нижний Новгорд) | Горьк. | 480 | 31 117 | 33 342 |
| Краснодар-Сортировочный | СКав. | 1541 | 39 501 | 43 031 |
| Краснокаменск | Заб. | 6616 | 73 307 | 81 377 |
| Курган | ЮУр. | 2062 | 43 871 | 47 924 |
| Кутум (Астрахань) | Прив. | 1559 | 39 566 | 43 097 |
| Лабытнанги | Север. | 2427 | 47 104 | 51 157 |
| Лагерная (г. Казань) | Сверд. | 831 | 34 326 | 36 811 |
| Лена-Вост. | ВСиб. | 5128 | 64 626 | 72 024 |
| Лесосибирск | Красн. | 4078 | 58 382 | 64 758 |
| Лихая | СКав. | 1103 |
|
|
| Магнитогорск-Груз. | ЮУр. | 1897 | 41 751 | 45 282 |
| Мурманск | Окт. | 1947 | 42 361 | 45 891 |
| Миасс 1 | ЮУр. | 1932 | 42 361 | 45 891 |
| Находка | ДВост. | 9318 | 92 359 | 102 152 |
| Нефтекамск | Горьк. | 1250 |
|
|
| Нижневартовск 1 | Сверд. | 2948 | 50 021 | 54 597 |
| Нижнекамск | Кбш. | 1293 | 38 294 | 41 302 |
| Нижний Тагил | Сверд. | 1773 | 40 849 | 44 379 |
| Новокузнецк-Вост. | ЗСиб. | 3675 | 55 617 | 61 242 |
| Ноябрьск-1 | Сверд. | 2990 | 50 641 | 55 217 |
| Нягань | Сверд. | 2387 | 46 364 | 50 418 |
| Омск-Вост. | ЗСиб. | 2612 | 48 169 | 52 745 |
| Оренбург | ЮУр. | 1506 | 38 986 | 42 516 |
| Первая Речка (г.Владивосток) | ДВост. | 9180 | 76 000 | 87 500 |
| Позимь (г. Ижевск) | Сверд. | 1169 | 36 999 | 40 006 |
| Придача (г. Воронеж) | ЮВост | 632 | 32 273 | 34 758 |
| Пуровск (г.Новый Уренгой) | Сверд. | 3244 |
|
|
| Пыть-Ях | Сверд. | 2661 | 48 308 | 52 884 |
| Пурпе | Свердл. | 3174 | 51 436 | 56 535 |
| Ростов-товарный | СКав. | 1258 | 38 809 | 41 817 |
| Саратов - 2 - Тов. | Привол. | 903 |
|
|
| Свердловск-Тов.(г. Екатеринбург) | Сверд. | 1699 | 40 217 | 43 748 |
| Северодвинск | Север. | 1213 |
|
|
| Скачки (г. Пятигорск) | СКав. | 1776 | 40 849 | 44 379 |
| Слободское | Горьк. | 1003 | 35 835 | 38 843 |
| Сочи | СКав. | 1873 | 41 751 | 45 282 |
| С-Петербург-Тов.-Витебский | Окт. | 662 | 33 150 | 35 635 |
| Стерлитамак | Кбш. | 1683 | 40 217 | 43 748 |
| Сургут | Сверд. | 2732 | 49 032 | 53 608 |
| Сыктывкар | Север. | 1442 | 39 427 | 42 435 |
| Тайшет | ВСиб. | 4408 | 61 018 | 67 394 |
| Таксимо | ВСиб. | 5875 | 68 629 | 76 251 |
| Тальцы (г. Улан-Удэ) | ВСиб. | 5550 | 67 535 | 75 157 |
| Тобольск | Сверд. | 2256 |
|
|
| Томск-Грузовой | ЗСиб. | 3548 | 54 907 | 60 532 |
| Томмот (до Нерюнгри) | Якут. | 6993 | 75 318 | 87 953 |
| Трофимовский 2 (г.Саратов) | Прив. | 895 | 34 896 | 37 381 |
| Тулун | ВСиб. | 4688 |
|
|
| Тында | ДВост. | 6756 | 74 266 | 82 336 |
| Тюмень (3,5) / Войновка (20,40) | Сверд. | 2035 | 43 871 | 47 924 |
| Усинск | Север. | 2006 | 43 870 | 47 924 |
| Уссурийск | ДВост. | 9072 | 87 338 | 96 604 |
| Усть-Илимск | ВСиб. | 5195 | 64 626 | 72 024 |
| Устье-Аха | Сверд. | 2238 | 45 196 | 49 250 |
| Ухта | Север. | 1590 | 39 566 | 43 097 |
| Хабаровск 2 | ДВост. | 8418 | 85 403 | 94 143 |
| Челябинск-Грузовой | ЮУр. | 1959 | 43 871 | 47 401 |
| Черниковка (г. Уфа) | Кбш. | 1560 | 39 566 | 43 097 |
| Чита-1 | Заб. | 6088 | 70 292 | 77 914 |
| Шилка-Тов. | Заб. | 6336 |
|
|
| - не принимает станция | 41 302 | - принимает по телеграмме |
Ставки включают: ж/д тариф, станционные сборы, подача автотранспортом контейнера к складу под погрузку в границах МКАД, сдача контейнера на станцию, ЗПУ, НДС. Точная стоимость доставки определяется отдельно для каждого конкретного заказа. Грузоподъемность 24-тонного контейнера составляет 18тонн.
ВМЕСТИМОСТЬ
Вместимость фанеры и OSB-3 в автотранспорт, ж/д контейнера и вагоны.
|
| газель | ГАЗ | SCANIA | Еврофура | Контейнер | вагон | |
| тоннаж | 1,5-2 | 4,5 | 8 | 20 | 24 | 42 | |
| Фанера | кол-во, уп. | 2 | 6 | 14 | 32 | 20 | 80 |
| вес, кг | 1250 | 4000 | 9000 | 20500 | 13000 | 52000 | |
| OSB-3 | кол-во, уп. | 2 | 3 | 6 | 15 | 9 | 30 |
| вес, кг | 1450 | 4200 | 8000 | 20000 | 12000 | 40000 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Стоимость доставки автотранспортом по Санкт-Петербургу и пригородам
|
| Доставка в пределах КАД | Доставка до 30км от КАД | Доставка от 30 до 100км от КАД |
| До 1500кг | 1200 | 1500 | 3000 |
| От 1500 до 4000 кг | 1500 | 2500 | 5000 |
| От 4000 до 9000 кг | 4000 | 6000 | 7000 |
| От 9000 до 20 000 кг | 6000 | 7000 | 8000 |
* - все цены указаны с учетом НДС
Стоимость доставки груза при превышении указанных в таблице расстояний, оговаривается отдельно.
Примерная стоимость доставки грузов еврофурами из Санкт-Петербурга, точная стоимость доставки определяется отдельно для каждого конкретного заказа
|
| Маршрут | Стоимость, руб |
| 1. | Санкт-Петербург - Москва | 18900 |
| 2. | Санкт-Петербург - Архангельск | 57000 |
| 3. | Санкт-Петербург - Великий Новгород | 10300 |
| 4. | Санкт-Петербург - Владимир | 36000 |
| 5. | Санкт-Петербург - Волгоград | 55200 |
| 6. | Санкт-Петербург - Воронеж | 37300 |
| 7. | Санкт-Петербург - Екатеринбург | 74800 |
| 8. | Санкт-Петербург - Ижевск | 70500 |
| 9. | Санкт-Петербург - Казань | 44300 |
| 10. | Санкт-Петербург - Краснодар | 57000 |
| 11. | Санкт-Петербург - Мурманск | 57300 |
| 12. | Санкт-Петербург - Нижний Новгород | 27600 |
| 13. | Санкт-Петербург - Пенза | 52000 |
| 14. | Санкт-Петербург - Петрозаводск | 15700 |
| 15. | Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону | 57300 |
| 16. | Санкт-Петербург - Самара | 44300 |
| 17. | Санкт-Петербург - Саратов | 52500 |
| 18. | Санкт-Петербург - Сочи | 75000 |
| 19. | Санкт-Петербург - Тольятти | 44000 |
| 20. | Санкт-Петербург - Тула | 25000 |
| 21. | Санкт-Петербург - Уфа | 72800 |
Тарифы на доставку грузов по железной дороге 20-ти тонными контейнерами из Санкт-Петербурга.
| Город | Станция назначения | Стоимость контейнера 24тонны, руб. |
| АБАКАН | Абакан | 58372 |
| АРХАНГЕЛЬСК | Архангельск-город | 35405 |
| АСТРАХАНЬ | Кутум | 44925 |
| БАРНАУЛ | Барнаул | 54636 |
| БЛАГОВЕЩЕНСК | Благовещенск | 83439 |
| БРАТСК | Братск | 61765 |
| ВЛАДИВОСТОК | Владивосток/Первая речка | 86348 |
| ВОРКУТА | Воркута | 43629 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | Свердловск -товарная | 41064 |
| ИРКУТСК | Батарейная | 63901 |
| КЕМЕРОВО | Кемерово - сортировочная | 55361 |
| КОМС. НА АМУРЕ | Комсомольск на Амуре | 80895 |
| КРАСНОЯРСК | Базаиха | 58373 |
| КУРГАН | Курган | 44380 |
| МАГНИТОГОРСК | Магнитогорск - грузовой | 42462 |
| МУРМАНСК | Мурманск | 36555 |
| НИЖНЕВАРТОВСК | Нижневартовск -1 | 50206 |
| НОВОКУЗНЕЦК | Новокузнецк - восточный | 55814 |
| Н. УРЕНГОЙ | Еваяха/Каротчаево | 53045 |
| НОВОСИБИРСК | Клещиха | 53050 |
| ОМСК | Омск-Восточный | 47905 |
| ПЕРМЬ | Блочная | 37940 |
| САМАРА | Безымянка | 41062 |
| СУРГУТ | Сургут | 48770 |
| СЫКТЫВКАР | Сыктывкар - | 24485 |
| ТОМСК | Томск - грузовой | 55355 |
| ТЮМЕНЬ | Войновка | 44375 |
| УЛАН-УДЭ | Тальцы | 66501 |
| УСИНСК | Усинск | 41063 |
| УХТА | Ухта | 37300 |
| УФА | Черниковка | 42407 |
| ХАБАРОВСК | Хабаровск - 2 | 82600 |
| ЧЕЛЯБИНСК | Челябинск -грузовой | 43628 |
| ЧИТА | Чита -1 | 69200 |
| Якутск | Беркакит | 85934 |
Ставки включают: ж/д тариф, станционные сборы, подача автотранспортом контейнера к складу под погрузку в черте г.Санкт-Петербург, сдача контейнера на станцию, ЗПУ, НДС.. Точная стоимость доставки определяется отдельно для каждого конкретного заказа. Грузоподъемность 24-тонного контейнера составляет 18тонн.
ВМЕСТИМОСТЬ
Вместимость фанеры и OSB-3 в автотранспорт, ж/д контейнера и вагоны.
|
| газель | ГАЗ | SCANIA | Еврофура | Контейнер | вагон | |
| тоннаж | 1,5-2 | 4,5 | 8 | 20 | 24 | 42 | |
| Фанера | кол-во, уп. | 2 | 6 | 14 | 32 | 20 | 80 |
| вес, кг | 1250 | 4000 | 9000 | 20500 | 13000 | 52000 | |
| OSB-3 | кол-во, уп. | 2 | 3 | 6 | 15 | 9 | 30 |
| вес, кг | 1450 | 4200 | 8000 | 20000 | 12000 | 40000 | |
Услуга оказывается на базе высокотехнологичного распиловочного комплекса с программным управлением, расположенного по адресу: наб. реки Волковки, дом 13
Стоимость распила и доставки материала в цех при этом либо включается в стоимость фанеры, либо выставляется отдельным счетом.
Порядок оформления:
1. По факсу 313-01-00 мы принимаем Вашу заявку и эскиз деталей.
2. Ваша заявка передается нами в цех, где специалисты распиловочного комплекса готовят по ней карты
раскроя и сообщают нам/Вам сметную стоимость работ
3. Вы выбираете наиболее удобный для Вас вариант работы и делаете оплату.
4. В точно запланированное время Вы забираете готовые и упакованные детали (и остатки), либо мы
организуем для Вас доставку.
|
| ВИД ОПЕРАЦИЙ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА |
| 1 | Расчет карт раскроя | шт. | 70 руб. |
| 2 | Угловой распил | шт. | 65 руб. |
| 3 | Криволинейный распил (радиус) | шт. | от 45 руб. |
| 4 | Распил фанеры от 4 до 6мм | пог.м. | 10 руб. |
| 5 | Распил фанеры от 8 до 35мм | пог.м. | толщина + 2,5 |
| 6 | Распил фанеры от 36 до 40мм | пог.м. | 80 руб. |
| 7 | Распил ДВП, ХДФ. | пог.м | 14 руб. |
| 8 | Распил листа пополам (фанера) | шт. | 200 руб. |
| 9 | Распил листа пополам ХДФ, ДВП | шт. | 120 руб. |
| 10 | Упаковка деталей на паллет (до 8 листов) | шт. | 400 руб. |
При срочном выполнении заказа, к итоговой стоимости заказа прибавляется 50%
Стоимость данной услуги согласовывается индивидуально в каждом конкретном случае.