В субъекты Российской Федерации, доставка осуществляется ж/д контейнерами, еврофурами, вагонами как со склада в Санкт-Петербрге, так и по схеме прямых поставок напрямую с заводов.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Стоимость доставки автотранспортом по Санкт-Петербургу и пригородам
Доставка в пределах КАД | Доставка до 30км от КАД | Доставка от 30 до 100км от КАД | |
До 1500кг | 1200 | 1700 | 4000 |
От 1500 до 4000 кг | 2000 | 3500 | 6000 |
От 4000 до 9000 кг | 5000 | 6000 | 8000 |
От 9000 до 20 000 кг | 7000 | 8000 | 12000 |
* - все цены указаны с учетом НДС
Стоимость доставки груза при превышении указанных в таблице расстояний, оговаривается отдельно.
Примерная стоимость доставки грузов еврофурами из Санкт-Петербурга, точная стоимость доставки определяется отдельно для каждого конкретного заказа
Маршрут | Стоимость, руб | |
1. | Санкт-Петербург - Москва | 31000 |
2. | Санкт-Петербург - Архангельск | 57000 |
3. | Санкт-Петербург - Великий Новгород | 10300 |
4. | Санкт-Петербург - Владимир | 36000 |
5. | Санкт-Петербург - Волгоград | 55200 |
6. | Санкт-Петербург - Воронеж | 37300 |
7. | Санкт-Петербург - Екатеринбург | 74800 |
8. | Санкт-Петербург - Ижевск | 70500 |
9. | Санкт-Петербург - Казань | 44300 |
10. | Санкт-Петербург - Краснодар | 57000 |
11. | Санкт-Петербург - Мурманск | 57300 |
12. | Санкт-Петербург - Нижний Новгород | 27600 |
13. | Санкт-Петербург - Пенза | 52000 |
14. | Санкт-Петербург - Петрозаводск | 15700 |
15. | Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону | 57300 |
16. | Санкт-Петербург - Самара | 44300 |
17. | Санкт-Петербург - Саратов | 52500 |
18. | Санкт-Петербург - Сочи | 75000 |
19. | Санкт-Петербург - Тольятти | 44000 |
20. | Санкт-Петербург - Тула | 25000 |
21. | Санкт-Петербург - Уфа | 72800 |
Тарифы на доставку грузов по железной дороге 20-ти тонными контейнерами из Санкт-Петербурга.
Город | Станция назначения | Стоимость контейнера 24тонны, руб. |
АБАКАН | Абакан | 58372 |
АРХАНГЕЛЬСК | Архангельск-город | 35405 |
АСТРАХАНЬ | Кутум | 44925 |
БАРНАУЛ | Барнаул | 54636 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | Благовещенск | 83439 |
БРАТСК | Братск | 61765 |
ВЛАДИВОСТОК | Владивосток/Первая речка | 86348 |
ВОРКУТА | Воркута | 43629 |
ЕКАТЕРИНБУРГ | Свердловск -товарная | 41064 |
ИРКУТСК | Батарейная | 63901 |
КЕМЕРОВО | Кемерово - сортировочная | 55361 |
КОМС. НА АМУРЕ | Комсомольск на Амуре | 80895 |
КРАСНОЯРСК | Базаиха | 58373 |
КУРГАН | Курган | 44380 |
МАГНИТОГОРСК | Магнитогорск - грузовой | 42462 |
МУРМАНСК | Мурманск | 36555 |
НИЖНЕВАРТОВСК | Нижневартовск -1 | 50206 |
НОВОКУЗНЕЦК | Новокузнецк - восточный | 55814 |
Н. УРЕНГОЙ | Еваяха/Каротчаево | 53045 |
НОВОСИБИРСК | Клещиха | 53050 |
ОМСК | Омск-Восточный | 47905 |
ПЕРМЬ | Блочная | 37940 |
САМАРА | Безымянка | 41062 |
СУРГУТ | Сургут | 48770 |
СЫКТЫВКАР | Сыктывкар - | 24485 |
ТОМСК | Томск - грузовой | 55355 |
ТЮМЕНЬ | Войновка | 44375 |
УЛАН-УДЭ | Тальцы | 66501 |
УСИНСК | Усинск | 41063 |
УХТА | Ухта | 37300 |
УФА | Черниковка | 42407 |
ХАБАРОВСК | Хабаровск - 2 | 82600 |
ЧЕЛЯБИНСК | Челябинск -грузовой | 43628 |
ЧИТА | Чита -1 | 69200 |
Якутск | Беркакит | 85934 |
Ставки включают: ж/д тариф, станционные сборы, подача автотранспортом контейнера к складу под погрузку в черте г.Санкт-Петербург, сдача контейнера на станцию, ЗПУ, НДС.. Точная стоимость доставки определяется отдельно для каждого конкретного заказа. Грузоподъемность 24-тонного контейнера составляет 18тонн.
ВМЕСТИМОСТЬ
Вместимость фанеры и OSB-3 в автотранспорт
| ГАЗЕЛЬ | ГАЗ | КАМАЗ | ЕВРОФУРА | |
грузоподъемность, кг | до 2000 | до 5000 | до 8000 | до 20 000 | |
OSB-3 | кол-во пачек | 2 | 4 | 10 | 26 |
вес, кг | 1700 | 4500 | 8000 | 19500 | |
| OSB-3 1250x2500 | кол-во пачек | 2 | 4 | 6 | 15 |
вес, кг | 2000 | 4000 | 6000 | 20000 | |
| OSB-3 1250x2800 | кол-во пачек | 1 | 2 | 6 | 12 |
вес, кг | 2300 | 4600 | 9000 | 19000 | |
| Фанера ФК 1525x1525 | кол-во пачек | 2 | 6 | 14 | 32 |
вес, кг | 1250 | 4000 | 9000 | 20000 | |
| Фанера ФСФ 1220х2440 | кол-во пачек | 2 | 6 | 10 | 26 |
вес, кг | 1500 | 4500 | 8000 | 20000 | |
| Фанера ФСФ 1500х3000 | кол-во пачек | 2 | 4 | 8 | 16 |
вес, кг | 2100 | 4800 | 9000 | 20000 | |
Услуга оказывается на базе высокотехнологичного распиловочного комплекса с программным управлением, расположенного по адресу: наб. реки Волковки, дом 13
Стоимость распила и доставки материала в цех при этом либо включается в стоимость фанеры, либо выставляется отдельным счетом.
Порядок оформления:
1. По факсу 313-01-00 мы принимаем Вашу заявку и эскиз деталей.
2. Ваша заявка передается нами в цех, где специалисты распиловочного комплекса готовят по ней карты
раскроя и сообщают нам/Вам сметную стоимость работ
3. Вы выбираете наиболее удобный для Вас вариант работы и делаете оплату.
4. В точно запланированное время Вы забираете готовые и упакованные детали (и остатки), либо мы
организуем для Вас доставку.
ВИД ОПЕРАЦИЙ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА | |
1 | Расчет карт раскроя | шт. | 70 руб. |
2 | Угловой распил | шт. | 65 руб. |
3 | Криволинейный распил (радиус) | шт. | от 45 руб. |
4 | Распил фанеры от 4 до 15мм | пог.м. | 18 руб. |
5 | Распил фанеры от 18 до 35мм | пог.м. | толщина + 5 |
6 | Распил фанеры от 36 до 40мм | пог.м. | 60 руб. |
7 | Распил ДВП, ХДФ. | пог.м | 15 руб. |
8 | Распил листа пополам (фанера) | шт. | 200 руб. |
9 | Распил листа пополам ХДФ, ДВП | шт. | 120 руб. |
10 | Упаковка деталей на паллет (до 8 листов) | шт. | 400 руб. |
При срочном выполнении заказа, к итоговой стоимости заказа прибавляется 50%
Стоимость данной услуги согласовывается индивидуально в каждом конкретном случае.