Спецификация на выпускаемую фанеру общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород (ГОСТ 3916.1-96)
| Формат, мм | Базовый размер:1525 х 3050 |
| Толщина, мм | 6.0, 6.5, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 21.0, 24.0, 25.0, 27.0, 28.0, 30.0, 35.0, 40.0 |
| Предельное отклонение по длине (ширине) | +1,0 мм -1,5 мм |
| Сорт фанеры (качество наружных слоев) | В, S, ВВ, СР, WG, C |
| Качество поверхности | Шлифованная, согласно требованиям ГОСТа |
| Связующее | смола ФСФ (фенолформальдегидное связующее) |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
| Водостойкость | Повышенная |
| Сертификация и испытания | Березовая фанера, производимая Демидовским фанерным комбинатом, соответствует международным стандартам BFU 100 в соответствии с DIN 68705-3. Также нашей продукции присвоена маркировка СЕ (Совет Европы) согласно стандарту ЕН: 13986. Имеется гигиенический сертификат и сертификат соответствия по ГОСТу 3916.1-96. |
Спецификация на ламинированную фанеру (ТУ 5512-001-43181163-02)
| Формат, мм | Базовый размер:1525 х 3050; 1500 х 3000; 1200 x 3000 |
| Толщина, мм | 6.5, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 21.0, 27.0, 30.0 |
| Предельное отклонение по длине (ширине) | +1,0 мм -1,5 мм |
| Сорт фанеры (качество наружных слоев) | I, II, II' |
| Качество поверхности | Гладкая, сетка (wiremesh) |
| Цвет поверхности | Основные - коричневый (непрозрачный) и черно-коричневый, а также зеленый прозрачный, желтый прозрачный и любой другой в соответствии с требованиями Заказчика |
| Связующее | смола ФСФ (фенолформальдегидное связующее) |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
| Торцы | Окрашены водоупорной акриловой краской пр-ва Финляндия |
| Водостойкость | Повышенная |
| Облицовочный материал | Пропитанная фенольными смолами пленка ведущих производителей, обеспечивающая высокую защиту от механических воздействий, проникновению влаги, общепринятых чистящих средств, кислот, щелочей и растворителей. |
| Сертификация и испытания | Ламинированная фанера, производимая Демидовским фанерным комбинатом, соответствует международным стандартам BFU 100 в соответствии с DIN 68705-3. Также нашей продукции присвоена маркировка СЕ (Совет Европы) согласно стандарту ЕН: 13986. Имеется гигиенический сертификат и сертификат соответствия по ТУ 5512-001-43181163-02. Проведенные РОСТЕСТ испытания показывают, что фанера производства ДФК на 65% превосходит нормативные показатели, которые предъявляются ТУ. |
Результаты испытания:
| Показатель по ГОСТ 3916.1-96 | Значения показателя | |
|
| Нормативное | Фактическое |
| Влажность, п. 4.2.1 | 5-10% | 6,7±0,1% |
| Предел прочности при скалывании по клеевому слою, п. 4.2.2 | ≥1,5 МПа | 1,97±0,14 МПа |
| Предел прочности при статистическом изгибе вдоль волокон наружных слоев, п. 4.2.2 | ≥60 МПа | 77±5 МПа |
| Предел прочности при растяжении вдоль волокон, п. 4.2.2 | ≥40 МПа | 58±6 МПа |
| Содержание формальдегида, п. 4.3 | До 10 мг на 100 г. абсолютно сухой массы | 1,8 мг на 100 г. абсолютно сухой массы |
| Показатель по ТУ 5512-001-43181163-02 | Значения показателя | |
|
| Нормативное | Фактическое |
| Предел прочности при скалывании по клеевому слою, п. 1.2.7 | ≥1,5 МПа | 2,1±0,2 МПа |
| Предел прочности при статистическом изгибе вдоль волокон наружных слоев, п. 1.2.7 | ≥50 МПа | 86,8±2,4 МПа |
| Предел прочности при растяжении вдоль волокон, п. 1.2.7 | ≥40 МПа | 67±9 МПа |
| Содержание формальдегида, п. 1.2.2 | До 10 мг на 100 г. абсолютно сухой массы | 0,7 мг на 100 г. абсолютно сухой массы |